logo
分类于: 互联网 职场办公

简介

给孩子的极简宇宙史

给孩子的极简宇宙史 0.0分

资源最后更新于 2020-11-10 06:44:03

作者:[法] 米里埃尔·加尔戈

译者:陈顺娴

出版社:江西教育出版社

出版日期:2019-01

ISBN:9787570508358

文件格式: pdf

标签: 科普 宇宙 亲子共读 亲子 摄影

简介· · · · · ·

我们从宇宙规模走向细胞功能,从宇宙最初的几秒走向目前地球上复杂又迷人的生态,在这个过程中,接连不断的决定性时刻都有着其不可替代的重大意义,把它们连接起来就是一个从未讲述过的伟大故事!本书由11位科学家共同撰写,精选100多幅珍贵图片并配以通俗精练的文字,将宇宙发展的整体脉络和关键知识点浓缩于书中,通过这本精美的不凡之书,致敬人类对未知世界的无限探索!

想要: 点击会收藏到你的 我的收藏,可以在这里查看

已收: 表示已经收藏

Tips: 注册一个用户 可以通过用户中心得到电子书更新的通知哦

目录

普朗克时期之后
过了10-43秒 距今138亿年之前………2|3
过了10-35秒 宇宙暴涨说………4|5
过了1微秒 原始粒子汤………6|7
过了大约3分钟 太初核合成………8|9
过了38万年 于是,宇宙便有了光!………10|11
过了38万年 宇宙微波背景辐射………12|13
38万年至1.5亿年之间 黑暗时代………14|15
1亿至2亿年之间 最初的恒星………16|17
1亿至2亿年之间 最早的星系与黑洞………18|19
过了2亿年 探源最初的太阳………20|21
过了2亿年 最早的水分子诞生了………22|23
过了约3亿年 银河系形成………24|25
过了20亿年 同类相食的星系………26|27
在过去的
46.1亿年之前 暗星云的诞生………30|31
46亿年之前 最早形成的醇………32|33
46亿年之前 太阳的形成………34|35
46亿年之前 最早的分子复杂化………36|37
45.7亿年之前 超新星!………38|39
45.682亿年之前 太阳系诞生………40|41
大约45.68亿年之前 尘埃与尘团………42|43
45.67亿年之前 微行星与行星胚胎………44|45
45.66亿年之前 巨行星………46|47
45.65亿年之前 行星迁移………48|49
45.65亿年之前 大迁徙假说………50|51
45.64亿年之前 气体盘消失………52|53
大约45亿年之前 地球与其他类地行星………54|55
45.6亿至44亿年之间 地球上的岩浆海洋………56|57
大约45.4亿年之前 地核与地幔………58|59
大约45.4亿至42亿年之间 看不见的地球磁场护盾………60|61
大约44.8亿年之前 月亮诞生了!………62|63
44.5亿年之前 大气!大气!………64|65
大约45亿至42亿年之间 给地球“上釉”………66|67
44亿至43.5亿年之间 最早的大陆………68|69
44亿至43.5亿年之间 好多水!好多水!………70|71
44亿至38.65亿年之间 有机物的形成………72|73
40亿至35亿年之间 走向生命………74|75
大约44亿年之前 生物的不对称………76|77
大约44亿年之前 DNA与RNA………78|79
大约44亿至35亿年之间 共同的祖先………80|81
大约44亿至35亿年之间 第一次生物多样性演变………82|83
41亿至39亿年之间 撞击月球………84|85
大约41亿至35亿年之间 碳是微生物生命的核心………86|87
40.3亿年之前 已知最古老的岩石………88|89
40亿至25亿年之间 年轻而温暖的地球………90|91
40亿至25亿年之间 年轻的陆地………92|93
40亿年以来 发现病毒!………94|95
38.7亿年之前 太古时期的海洋深处………96|97
38亿至18亿年之间 巨大的铁矿层………98|99
38亿至22亿年之间 剧烈的海底热液循环………100|101
38亿至25亿年之间 又热又咸的海洋………102|103
34.5亿年之前 叠层石里的生命痕迹………104|105
34.5亿至32亿年之间 最古老的微体化石………106|107
大约34亿至27亿年之间 呼吸硫黄………108|109
大约34亿至27亿年之间 多样的生态系统………110|111
32亿年之前 月球与潮汐………112|113
大约30亿至25亿年之间 蓝菌与氧光合作用………114|115
28亿年之前 甲烷的黄金时代………116|117
大约27亿年之前 微生物多样性的痕迹………118|119
25亿至23亿年之间 终于,形成了现代地球!………120|121
24亿至22亿年之间 一口新鲜的氧气………124|125
23亿年之前 “雪球地球”………124|125
20亿年之前 真核生物的起源………126|127
大约20亿至15亿年之间 开辟新的生态位………128|129
大约20亿年以来 真核生物的多样化………130|131
18.8亿年之前 富铁的微体化石………132|133
大约18亿年之前 陨石撞击………134|135
17亿至15亿年之间 最早的真核生物化石………136|137
大约16亿至12亿年之间 变绿………138|139
大约15亿年以来 五颜六色的藻类………140|141
大约7亿年以来 微生物群的发展………142|143
7亿年之前 细胞、组织、器官………144|145
6.35亿到5.41亿年之间 埃迪卡拉生物群………146|147
5.4亿至5亿年之间 寒武纪生物大爆发………148|149
4.7亿至4.6亿年之间 第一次离开水………150|151
4.4亿至4亿年之间 最早的大脑………152|153
4.4亿年之前 下颌………154|155
3.97亿年之前 在地球上行走………156|157
3.6亿至3亿年之间 煤炭森林和种子植物………158|159
3亿年之前 最早的羊膜动物………160|161
2亿年之前 最早的哺乳动物………162|163
1.5亿年之前 带羽毛的恐龙………164|165
9700万年之前 白垩纪海洋………166|167
6600万年之前 危机来了!………168|169
1000万年之前 更加开阔的环境………170|171
700万年之前 那些能直立行走的动物………172|173
250万年之前 人类………174|175
30万年之前 智人………176|177
大约1.4万年之前 人类的好朋友………178|179
1.2万年之前 冰川期结束………180|181
现在和未来
此时此刻 人类演化进行中………184|185
此时此刻 正在升温……………186|187
此时此刻 第六次生物大灭绝………188|189
从此刻起X千年以后 换个环境?………190|191
从此刻起10亿年以后 地球上生命的未来………192|193
从此刻起50亿年以后 地球的未来………194|195
从此刻起X亿年以后 宇宙的未来………196|197
从行星到生命,演化的原动力
引力与宇宙学………201
地球的演化………203
化学演化………205
生物演化………207
作者简介………210
插图版权………212